LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS
Félicitation - vous avez complété LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Vos réponses sont surlignées ci-dessous.
Félicitation - vous avez complété LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | La montagne du Kenya |
B | Javelot flamboyant du Kenya |
C | Le lion du Kenya |
D | Le fils du Kenya |
E | Le guerrier du Kenya |
Question 2 |

A | Hassan II |
B | Habib Bourguiba |
C | Houphouet Boigny |
D | Ben Bella |
E | Moctar Ben |
Question 3 |
A | Patrice Lumumba |
B | Jomo Kenyatta |
C | Houphouet Boigny |
D | Steve Biko |
E | Kwame Nkrumah |
Question 4 |
A | Berlin (Allemagne) |
B | Budapest (Hongrie) |
C | Bucarest (Roumanie) |
D | Londres (Grande Bretagne) |
E | Paris (France) |
Question 5 |
A | 1961 |
B | 1968 |
C | 1963 |
D | 1962 |
E | 1958 |
Question 6 |
A | Al-Minufiyah |
B | Khalid Islambouli |
C | Al-Minufiyah |
D | Habib Bourguiba |
E | Anouar El-Sadate |
Question 7 |
A | Ahmed Ben Bella |
B | Cheikh el-Arab |
C | Hassan II |
D | Le général Oufkir |
E | Mehdi Ben Barka |
Question 8 |
A | Ministre des Colonies françaises et Départements d'Outre-Mer |
B | Ministre du Commerce |
C | Ministre de la Métropole |
D | Ministre de la Coopération |
E | Ministre de la Santé publique et de la Population |
Question 9 |
A | 1984 |
B | 1991 |
C | 1983 |
D | 1986 |
E | 1985 |
Question 10 |
A | Jomo Kenyatta |
B | Jacob Zuma |
C | Nelson Mandela |
D | Hastings Kamuzu Banda |
E | Robert Mugabe |
← |
Liste |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fin |
afronow.com milite pour l'émergence d'un leadership noir. Toutes les contributions (articles, photos, vidéos, commentaires,suggestions) sont les bienvenues. Notre souhait est de réunir le maximum de personnes autour de notre projet. Vous pouvez nous contacter par mail : redaction(at)afronow.com
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
Leave a comment