LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS
Félicitation - vous avez complété LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Vos réponses sont surlignées ci-dessous.
Félicitation - vous avez complété LES HOMMES D’ÉTATS AFRICAINS.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Paris (France) |
B | Londres (Grande Bretagne) |
C | Berlin (Allemagne) |
D | Bucarest (Roumanie) |
E | Budapest (Hongrie) |
Question 2 |
A | Ministre du Commerce |
B | Ministre de la Métropole |
C | Ministre des Colonies françaises et Départements d'Outre-Mer |
D | Ministre de la Santé publique et de la Population |
E | Ministre de la Coopération |
Question 3 |
A | Le fils du Kenya |
B | La montagne du Kenya |
C | Le guerrier du Kenya |
D | Javelot flamboyant du Kenya |
E | Le lion du Kenya |
Question 4 |
A | Khalid Islambouli |
B | Anouar El-Sadate |
C | Habib Bourguiba |
D | Al-Minufiyah |
E | Al-Minufiyah |
Question 5 |
A | Jomo Kenyatta |
B | Hastings Kamuzu Banda |
C | Robert Mugabe |
D | Jacob Zuma |
E | Nelson Mandela |
Question 6 |

A | Houphouet Boigny |
B | Habib Bourguiba |
C | Ben Bella |
D | Moctar Ben |
E | Hassan II |
Question 7 |
A | Mehdi Ben Barka |
B | Le général Oufkir |
C | Hassan II |
D | Cheikh el-Arab |
E | Ahmed Ben Bella |
Question 8 |
A | 1983 |
B | 1991 |
C | 1984 |
D | 1986 |
E | 1985 |
Question 9 |
A | Patrice Lumumba |
B | Steve Biko |
C | Houphouet Boigny |
D | Jomo Kenyatta |
E | Kwame Nkrumah |
Question 10 |
A | 1963 |
B | 1958 |
C | 1962 |
D | 1968 |
E | 1961 |
← |
Liste |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fin |
afronow.com milite pour l'émergence d'un leadership noir. Toutes les contributions (articles, photos, vidéos, commentaires,suggestions) sont les bienvenues. Notre souhait est de réunir le maximum de personnes autour de notre projet. Vous pouvez nous contacter par mail : redaction(at)afronow.com
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
Leave a comment